<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Koneistettu&#160;mielipiteenvaihto</title>
	<atom:link href="http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/</link>
	<description>kaikki pyrkii kohti suurempaa epäjärjestystä</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 09:17:21 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Yhdet vielä &#124; skrubu.net blog</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/comment-page-1/#comment-26179</link>
		<dc:creator>Yhdet vielä &#124; skrubu.net blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 18:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3119#comment-26179</guid>
		<description>[...] että vielä yksi vaalikone? No, kun muutkin on testattu, niin miksi ei sitten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] että vielä yksi vaalikone? No, kun muutkin on testattu, niin miksi ei sitten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: halo efekti</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/comment-page-1/#comment-26169</link>
		<dc:creator>halo efekti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3119#comment-26169</guid>
		<description>Käytin (jälleen kerran) kokeeksi muutamaa vaalikonetta( esim Hesari ja Yle). Tuli vain mieleen että kysymyksissä täytyy olla jotakin vinossa jos parhaisen sopivuuksien listassa on muutaman prosentin päässä toisistaan kokkari, demari ja vasemmistoliittolainen. Jos äärilaidat ovat lähes yhtäsopivia, niin ei voi kuin ihmetellä... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Käytin (jälleen kerran) kokeeksi muutamaa vaalikonetta( esim Hesari ja Yle). Tuli vain mieleen että kysymyksissä täytyy olla jotakin vinossa jos parhaisen sopivuuksien listassa on muutaman prosentin päässä toisistaan kokkari, demari ja vasemmistoliittolainen. Jos äärilaidat ovat lähes yhtäsopivia, niin ei voi kuin ihmetellä&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Audio edition &#124; skrubu.net blog</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/comment-page-1/#comment-26163</link>
		<dc:creator>Audio edition &#124; skrubu.net blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3119#comment-26163</guid>
		<description>[...] vain tekstimuodossa julkaistu pohdintani Koneistettu mielipiteenvaihto löytyy nyt myös audioversiona (slightly abridged, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vain tekstimuodossa julkaistu pohdintani Koneistettu mielipiteenvaihto löytyy nyt myös audioversiona (slightly abridged, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: henrik</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/comment-page-1/#comment-26162</link>
		<dc:creator>henrik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3119#comment-26162</guid>
		<description>Luin otteen blogikirjoituksestasi Yleisradion kansalaismediakatsauksen viikon #41 jaksoon. Olen 

antanutkaiken kunnian sinulle kirjoittajana ja olen linkittänyt sivulla suoraan kyseiseen 

kirjoitukseen.

Ohjelma on vapaasti kuunneltavissa internetissä:
http://blogit.yle.fi/node/2365



henrik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luin otteen blogikirjoituksestasi Yleisradion kansalaismediakatsauksen viikon #41 jaksoon. Olen </p>
<p>antanutkaiken kunnian sinulle kirjoittajana ja olen linkittänyt sivulla suoraan kyseiseen </p>
<p>kirjoitukseen.</p>
<p>Ohjelma on vapaasti kuunneltavissa internetissä:<br />
<a href="http://blogit.yle.fi/node/2365" rel="nofollow">http://blogit.yle.fi/node/2365</a></p>
<p>henrik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: viHannes</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/comment-page-1/#comment-26138</link>
		<dc:creator>viHannes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 11:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3119#comment-26138</guid>
		<description>Se oli varmaan eduskuntavaalit, kun kokeilin vaalikonetta. Koneen idea oli hakea sopiva yli äänestysalueiden. Ei ollut huima määrä kysymyksiä, mutta vastasin todella totuuden mukaisesti. Omasta mielestäni olen yrittäjähenkinen, liberaali, vihreitä arvoja arvostava, sosiaalisen vastuun tunteva, nato-vastainen jne. Skitsofreninen tapaus ..? No sain vastauksen: Esko Juhani Tennilä. NIIN!! Eipä tullut ensimmäisenä Esko Juhani mieleen. Ohjelmoijan mielestä hän oli siis sopivin. Hyvä ukkohan se Tennilä on, mutta en äänestänyt. Sen jälkeen olen jättänyt koneet rauhaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se oli varmaan eduskuntavaalit, kun kokeilin vaalikonetta. Koneen idea oli hakea sopiva yli äänestysalueiden. Ei ollut huima määrä kysymyksiä, mutta vastasin todella totuuden mukaisesti. Omasta mielestäni olen yrittäjähenkinen, liberaali, vihreitä arvoja arvostava, sosiaalisen vastuun tunteva, nato-vastainen jne. Skitsofreninen tapaus ..? No sain vastauksen: Esko Juhani Tennilä. NIIN!! Eipä tullut ensimmäisenä Esko Juhani mieleen. Ohjelmoijan mielestä hän oli siis sopivin. Hyvä ukkohan se Tennilä on, mutta en äänestänyt. Sen jälkeen olen jättänyt koneet rauhaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pni</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/comment-page-1/#comment-26135</link>
		<dc:creator>pni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 06:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3119#comment-26135</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Maija&lt;/strong&gt;: Jos ehdokkailla olisi oma tili, eli he rekisteröityisivät vaalikoneeseen, niin sillähän tunnistuksen voisi hyvinkin hoitaa. Oletan, ettei tällaista systeemiä ole, mutta se mahdollistaisi myös muuta mielenkiintoista ehdokkaille, esim. tilastot (montako kertaa omaa profiilia on katsottu, miten hyvin se on mätsännyt), houkutelu takaisin (yksinkertaisimmillaan vaikka sähköpostimuistuksin)... mahdollisuuksia on paljon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maija</strong>: Jos ehdokkailla olisi oma tili, eli he rekisteröityisivät vaalikoneeseen, niin sillähän tunnistuksen voisi hyvinkin hoitaa. Oletan, ettei tällaista systeemiä ole, mutta se mahdollistaisi myös muuta mielenkiintoista ehdokkaille, esim. tilastot (montako kertaa omaa profiilia on katsottu, miten hyvin se on mätsännyt), houkutelu takaisin (yksinkertaisimmillaan vaikka sähköpostimuistuksin)&#8230; mahdollisuuksia on paljon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maija Aalto / HS.fi</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/comment-page-1/#comment-26129</link>
		<dc:creator>Maija Aalto / HS.fi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 04:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3119#comment-26129</guid>
		<description>Kyllä, automaattisesti generoituva linkki olisi parempaa palvelua.

Tosin pitäisi ensin ratkaista minkä perusteella hakuja tehtäisiin, kun meillähän ei ole sosiaaliturvatunnuksen kaltaisia pysyviä tunnisteita vaalikoneessa. Nimi ei tällaisissa tapauksissa riitä, se kun voi vaalien välissä vaihtuakin. Ja samoissa vaaleissa ja jopa samassa kunnassakin esiintyy kaimoja joka kerta.

Mutta varmasti tämäntyyppinen asia pystyttäisiin jotenkin ratkaisemaan. Niin että pistän tästä mahdollisen jatkokehitysidean muistiin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kyllä, automaattisesti generoituva linkki olisi parempaa palvelua.</p>
<p>Tosin pitäisi ensin ratkaista minkä perusteella hakuja tehtäisiin, kun meillähän ei ole sosiaaliturvatunnuksen kaltaisia pysyviä tunnisteita vaalikoneessa. Nimi ei tällaisissa tapauksissa riitä, se kun voi vaalien välissä vaihtuakin. Ja samoissa vaaleissa ja jopa samassa kunnassakin esiintyy kaimoja joka kerta.</p>
<p>Mutta varmasti tämäntyyppinen asia pystyttäisiin jotenkin ratkaisemaan. Niin että pistän tästä mahdollisen jatkokehitysidean muistiin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pni</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/comment-page-1/#comment-26127</link>
		<dc:creator>pni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3119#comment-26127</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Maija&lt;/strong&gt;: Moi! Juuripa tuo &lt;em&gt;periaatteessa&lt;/em&gt; tekee varmaan sen, ettei monikaan jaksa kaivella menneitä, siksi olisikin hyvää palvelua generoida linkkejä automaattisesti. Joskus pieni määrä koodia voi aiheuttaa määräänsä nähden paljonkin goodwilliä :)

Äänestyskäyttäytymisestä löytyy kyllä jotain Googlella kaivellen, kuten &lt;a href=&quot;http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.phtml?id=16778&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tämä&lt;/a&gt;:

&lt;blockquote&gt;Internetin vaalikoneet ovat nousseet tärkeimmäksi kanavaksi äänestyspäätöstä tehtäessä. Vaalikoneiden tilaajilla ja tekijöillä on siten suuri valta ihmisten äänestämisen ohjaamisessa.&lt;/blockquote&gt;

Ja OPM maksullinen julkaisu &lt;a href=&quot;http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri/2007/02/nuoret_ja_eduskuntavaalit.html?lang=fi&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;em&gt;Sukupolvipolitiikka. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;, näyttää &lt;a href=&quot;http://www.google.fi/search?hl=fi&amp;q=&quot;Nuoret+ja+eduskuntavaalit+2007&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;löytyvän Googlesta&lt;/a&gt; PDF-muodossa :) Siinä sanotaan esim: 

&lt;blockquote&gt;[...] korkeasti koulutetut, politiikasta kiinnostuneet, puolueita kannattavat ja järjestötoimintaan osallistuvat ovat ahkerimpia vaalikoneiden käyttäjiä. Yllättävä tulos on nuorten naisten miehiä suurempi aktiivisuus vaalikoneiden käyttäjinä.&lt;/blockquote&gt;

Vaan mitä ovat OPM julkaisussa mainitut moniaktiivit ja vaihtoehtoaktiivit? En oikein tajunnut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maija</strong>: Moi! Juuripa tuo <em>periaatteessa</em> tekee varmaan sen, ettei monikaan jaksa kaivella menneitä, siksi olisikin hyvää palvelua generoida linkkejä automaattisesti. Joskus pieni määrä koodia voi aiheuttaa määräänsä nähden paljonkin goodwilliä :)</p>
<p>Äänestyskäyttäytymisestä löytyy kyllä jotain Googlella kaivellen, kuten <a href="http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.phtml?id=16778" rel="nofollow">tämä</a>:</p>
<blockquote><p>Internetin vaalikoneet ovat nousseet tärkeimmäksi kanavaksi äänestyspäätöstä tehtäessä. Vaalikoneiden tilaajilla ja tekijöillä on siten suuri valta ihmisten äänestämisen ohjaamisessa.</p></blockquote>
<p>Ja OPM maksullinen julkaisu <a href="http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri/2007/02/nuoret_ja_eduskuntavaalit.html?lang=fi" rel="nofollow"><em>Sukupolvipolitiikka. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007</em></a>, näyttää <a href="http://www.google.fi/search?hl=fi&#038;q="Nuoret+ja+eduskuntavaalit+2007"" rel="nofollow">löytyvän Googlesta</a> PDF-muodossa :) Siinä sanotaan esim: </p>
<blockquote><p>[...] korkeasti koulutetut, politiikasta kiinnostuneet, puolueita kannattavat ja järjestötoimintaan osallistuvat ovat ahkerimpia vaalikoneiden käyttäjiä. Yllättävä tulos on nuorten naisten miehiä suurempi aktiivisuus vaalikoneiden käyttäjinä.</p></blockquote>
<p>Vaan mitä ovat OPM julkaisussa mainitut moniaktiivit ja vaihtoehtoaktiivit? En oikein tajunnut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maija Aalto / HS.fi</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/comment-page-1/#comment-26122</link>
		<dc:creator>Maija Aalto / HS.fi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3119#comment-26122</guid>
		<description>Tervehdys,

Meillä Hesarin vaalikoneessa pääsee periaatteessa katsomaan ehdokkaiden vastauksia myös vanhojen vaalikoneiden kysymyksiin. Tämä tosin edellyttää käyttäjältä melko suurta kiinnostusta - uudesta vaalikoneesta kun ei esimerkiksi lupaavalta vaikuttavan ehdokkaan kohdalta synny suoraan linkkiä mahdollisiin vastauksiin vanhassa vaalikoneessa. Niin että pitää jaksaa itse selata, mitä kovin harva varmaan on kiinnostunut tekemään.

Tuo ajatus korvamerkinnästä on mielenkiintoinen.

Muistelisin, että vaalikoneiden vaikutuksesta äänestyskäyttäytymiseen ilmestyi jokin tutkimus eduskuntavaalien aikaan, mutta tästä tuskin on sinulle apua,  kun kaikki tarkemmat lähdeviitteet ovat haihtuneet päästäni. Mutta perusajatus siis oli, että vaikutus on sitä suurempi mitä epävarmempi äänestäjä on poliittisesta kannastaan ja mitä vähemmän hän on kiinnostunut politiikasta muuten. Mikä onkin kai aika loogista; aktiivisesti yhteiskunnallisia asioita seuraavat ihmiset kun yleensä etsivät tietoja ehdokkaista monia reittejä pitkin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tervehdys,</p>
<p>Meillä Hesarin vaalikoneessa pääsee periaatteessa katsomaan ehdokkaiden vastauksia myös vanhojen vaalikoneiden kysymyksiin. Tämä tosin edellyttää käyttäjältä melko suurta kiinnostusta &#8211; uudesta vaalikoneesta kun ei esimerkiksi lupaavalta vaikuttavan ehdokkaan kohdalta synny suoraan linkkiä mahdollisiin vastauksiin vanhassa vaalikoneessa. Niin että pitää jaksaa itse selata, mitä kovin harva varmaan on kiinnostunut tekemään.</p>
<p>Tuo ajatus korvamerkinnästä on mielenkiintoinen.</p>
<p>Muistelisin, että vaalikoneiden vaikutuksesta äänestyskäyttäytymiseen ilmestyi jokin tutkimus eduskuntavaalien aikaan, mutta tästä tuskin on sinulle apua,  kun kaikki tarkemmat lähdeviitteet ovat haihtuneet päästäni. Mutta perusajatus siis oli, että vaikutus on sitä suurempi mitä epävarmempi äänestäjä on poliittisesta kannastaan ja mitä vähemmän hän on kiinnostunut politiikasta muuten. Mikä onkin kai aika loogista; aktiivisesti yhteiskunnallisia asioita seuraavat ihmiset kun yleensä etsivät tietoja ehdokkaista monia reittejä pitkin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pni</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/comment-page-1/#comment-26113</link>
		<dc:creator>pni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3119#comment-26113</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Petja&lt;/strong&gt;: Jonakin päivänä jossain nauretaan sille, miten vähän ja yksisuuntaisesti 2000-luvun alussa politiikka näkyi verkossa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Petja</strong>: Jonakin päivänä jossain nauretaan sille, miten vähän ja yksisuuntaisesti 2000-luvun alussa politiikka näkyi verkossa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Parasta nyt, 6. Lokakuuta &#183; Pohdiskeleva Liftari</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/comment-page-1/#comment-26109</link>
		<dc:creator>Parasta nyt, 6. Lokakuuta &#183; Pohdiskeleva Liftari</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3119#comment-26109</guid>
		<description>[...] Koneistettu mielipiteenvaihto &#124; skrubu.net blog Skrubulla on ihan p&#228;tev&#228;n oloisia ajatuksia vaalikoneista.   Share this: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Koneistettu mielipiteenvaihto | skrubu.net blog Skrubulla on ihan p&auml;tev&auml;n oloisia ajatuksia vaalikoneista.   Share this: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petja Jäppinen</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/comment-page-1/#comment-26108</link>
		<dc:creator>Petja Jäppinen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3119#comment-26108</guid>
		<description>Mitä tulee puolueiden vaalikone- ja yhteisöllisyysstrategiaan, niin saatan sanoa, että eräs alan loistavimmista nimistä oli kaksien edellisten vaalien alla rekrytty neuvomaan ehdokkaita tuollaisten laadinnassa. 
Saatan kuvitella että osa ehdokkaista ymmärtää jonakin päivänä mitä heille kerrottiin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mitä tulee puolueiden vaalikone- ja yhteisöllisyysstrategiaan, niin saatan sanoa, että eräs alan loistavimmista nimistä oli kaksien edellisten vaalien alla rekrytty neuvomaan ehdokkaita tuollaisten laadinnassa.<br />
Saatan kuvitella että osa ehdokkaista ymmärtää jonakin päivänä mitä heille kerrottiin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petja Jäppinen</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/comment-page-1/#comment-26107</link>
		<dc:creator>Petja Jäppinen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3119#comment-26107</guid>
		<description>Loistava idea, tämä koneistettu mielipiteenvaihto.

Kehittelin sitä vähän omalla blogillani</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Loistava idea, tämä koneistettu mielipiteenvaihto.</p>
<p>Kehittelin sitä vähän omalla blogillani</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pni</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/comment-page-1/#comment-26104</link>
		<dc:creator>pni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3119#comment-26104</guid>
		<description>Eli onko puolueilla vaalikonestrategiaa? Epäilen ettei (yksittäisillä nettitietoisilla ehdokkailla voi kyllä olla), mutta tarvetta varmaan olisi.

Korvamerkinöistä tuli mieleen, että voisiko sellaisten avulla rakentaa politiikasta sosiaalisen objektin? Onko se edes mahdollista?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eli onko puolueilla vaalikonestrategiaa? Epäilen ettei (yksittäisillä nettitietoisilla ehdokkailla voi kyllä olla), mutta tarvetta varmaan olisi.</p>
<p>Korvamerkinöistä tuli mieleen, että voisiko sellaisten avulla rakentaa politiikasta sosiaalisen objektin? Onko se edes mahdollista?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hannu Ripatti</title>
		<link>http://skrubu.net/2008/10/05/koneistettu-mielipiteenvaihto/comment-page-1/#comment-26103</link>
		<dc:creator>Hannu Ripatti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skrubu.net/?p=3119#comment-26103</guid>
		<description>Olen joskus pohtinut että manipuloivatko puolueet vaalikoneita koordinoimalla ehdokkaiden vastauksia niin että puolueen ehdokkaat löytyvät aina listan kärjestä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olen joskus pohtinut että manipuloivatko puolueet vaalikoneita koordinoimalla ehdokkaiden vastauksia niin että puolueen ehdokkaat löytyvät aina listan kärjestä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
